您好,欢迎来到启思化工设备直供平台!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月07日 今天 · 云南保山实况 21℃

保山天气保山15天天气预报

⛈️ 14~21℃ 强阵雨北风 2级 · 湿度76%
空气质量41 · 优
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:55
日落17:59
相对湿度76%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ⛈️强阵雨 21℃ / 14℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 11℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 10℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 20℃ / 7℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 21℃ / 11℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 17℃ / 14℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 14℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 11℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 16℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 北风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 北风 3级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(强阵雨) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑